
Island — precio en México
En español: Isla
Desde
$6.09 MXN
28 versiones disponibles · envío a toda la República
Staple de cEDH: aparece en el 27.1% de los mazos de torneo (6,235 de 22,993 listas, últimos 90 días). Es la carta #94 más jugada del formato. Ver el meta en Hydra Tier
- Tipo
- Basic Land — Island
Texto de la carta (Oracle)
(: Add
.)
Versiones y precios de Island
| Edición | Precio |
|---|---|
| Innistrad: Crimson Vow (VOW)Japonés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Innistrad: Crimson Vow (VOW)Inglés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Dominaria Remastered (DMR)Japonés · Normal · Near Mint | $16.25 |
| Reality Fracture (FRA)Japonés · Normal · Near Mint | $16.25 |
| Invasion (INV)Japonés · Normal · Near Mint | $16.25 |
| Final Fantasy (FIN)Japonés · Normal · Near Mint | $16.25 |
| Reality Fracture (FRA)Japonés · Foil · Near Mint | $20.31 |
| Invasion (INV)Inglés · Normal · Near Mint | $20.31 |
| Final Fantasy (FIN)Inglés · Normal · Near Mint | $20.31 |
| Phyrexia: All Will Be One (ONE)Inglés · Normal · Near Mint | $30.47 |
| Edge of Eternities (EOE)Japonés · Normal · Near Mint | $40.63 |
| PO2Japonés · Normal · Near Mint | $40.63 |
| Dominaria United (DMU)Japonés · Foil · Near Mint | $40.63 |
| Mirage (MIR)Inglés · Normal · Near Mint | $50.78 |
| PO2Inglés · Normal · Near Mint | $50.78 |
| 4EDBBJaponés · Normal · Near Mint | $81.25 |
| 4EDBBJaponés · Normal · Near Mint | $81.25 |
| Kamigawa: Neon Dynasty (NEO)Japonés · Normal · Near Mint | $81.25 |
| Kamigawa: Neon Dynasty (NEO)Japonés · Foil · Near Mint | $101.56 |
| Kamigawa: Neon Dynasty (NEO)Japonés · Foil · Near Mint | $101.56 |
| Unfinity (UNF-GF)Inglés · Foil · Near Mint | $101.56 |
| Mercadian Masques (MMQ)Japonés · Foil · Near Mint | $121.88 |
| Mercadian Masques (MMQ)Inglés · Foil · Near Mint | $121.88 |
| Unstable (UST)Inglés · Normal · Near Mint | $142.19 |
Formatos en los que es legal
- CommanderLegal
- ModernLegal
- PioneerLegal
- StandardLegal
- LegacyLegal
- VintageLegal
- PauperLegal
Preguntas frecuentes sobre Island
¿Cuánto cuesta Island en México?
En Hydra Collectables Island está disponible desde $6.09 MXN, con 28 versiones (ediciones, idiomas y acabados) que van hasta $365.63 MXN. Enviamos a toda la República.
¿Cómo se llama Island en español?
En español Island se imprimió como "Isla". Las reglas y el texto Oracle son los mismos en todos los idiomas.
¿Island es legal en Commander?
Sí, Island es legal en Commander (EDH) y en cEDH.
¿Qué tanto se juega Island en cEDH?
Island aparece en el 27.1% de los mazos de torneos cEDH (6,235 de 22,993 listas de los últimos 90 días), y es la carta #94 más jugada del formato según Hydra Tier.
