
Divine Favor — precio en México
En español: Favor divino
Desde
$6.09 MXN
19 versiones disponibles · envío a toda la República
- Tipo
- Enchantment — Aura
- Coste de maná
Texto de la carta (Oracle)
Enchant creature When this Aura enters, you gain 3 life. Enchanted creature gets +1/+3.
Versiones y precios de Divine Favor
| Edición | Precio |
|---|---|
| Magic 2012 (M12)Japonés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2012 (M12)Inglés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2014 (M14)Japonés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2014 (M14)Inglés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2015 (M15)Japonés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2015 (M15)Inglés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Foundations Jumpstart (J25)Japonés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Foundations Jumpstart (J25)Inglés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Mystery Booster (MB1)Inglés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2015 (M15)Japonés · Foil · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2015 (M15)Inglés · Foil · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2014 (M14)Japonés · Foil · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2014 (M14)Inglés · Foil · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2013 (M13)Japonés · Foil · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2013 (M13)Inglés · Foil · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2012 (M12)Japonés · Foil · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2013 (M13)Japonés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2013 (M13)Inglés · Normal · Near Mint | $6.09 |
| Magic 2012 (M12)Inglés · Foil · Near Mint | $10.16 |
Formatos en los que es legal
- CommanderLegal
- ModernLegal
- PioneerLegal
- StandardNo legal
- LegacyLegal
- VintageLegal
- PauperLegal
Preguntas frecuentes sobre Divine Favor
¿Cuánto cuesta Divine Favor en México?
En Hydra Collectables Divine Favor está disponible desde $6.09 MXN, con 19 versiones (ediciones, idiomas y acabados) que van hasta $10.16 MXN. Enviamos a toda la República.
¿Cómo se llama Divine Favor en español?
En español Divine Favor se imprimió como "Favor divino". Las reglas y el texto Oracle son los mismos en todos los idiomas.
¿Divine Favor es legal en Commander?
Sí, Divine Favor es legal en Commander (EDH) y en cEDH.
